一家專注復(fù)合機(jī)器人、全向激光AGV研發(fā)制造國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)
全國(guó)服務(wù)熱線 400-007-3860
由深圳市電子裝備產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市智能裝備產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主辦,深圳市電裝工業(yè)設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新研究院、深圳市盛世陽光文體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司承辦的第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)“紅帆獎(jiǎng)”評(píng)價(jià)活動(dòng),自4月啟動(dòng)以來,得到了智能裝備、機(jī)器人、無人系統(tǒng)、智能硬件等行業(yè)領(lǐng)域廣大企業(yè)的積極響應(yīng),活動(dòng)通過中國(guó)電子裝備網(wǎng)、《中國(guó)電子裝備》和《智能裝備與可穿戴》雜志社、深圳市電子裝備產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官方微博、微信公眾號(hào)以及國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和專業(yè)媒體廣泛征集和推薦,共收到166家企業(yè)申報(bào)的216個(gè)項(xiàng)目。經(jīng)過初審和公眾投票環(huán)節(jié)后,入圍企業(yè)為71家,并于7月17日召開第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)“紅帆獎(jiǎng)”專家評(píng)審會(huì)議,最終由評(píng)委會(huì)專家共同評(píng)選出獲獎(jiǎng)企業(yè)34名。(獲獎(jiǎng)名單見附件)。
現(xiàn)將評(píng)選產(chǎn)生的獲獎(jiǎng)企業(yè)結(jié)果公示如下:
一、第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)“紅帆獎(jiǎng)”12名。
二、第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)“技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”12名。
三、第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)“創(chuàng)新概念獎(jiǎng)”10名。
本次公示期為:2016年7月18日至2015年7月22日。
公示名單將在中國(guó)電子裝備網(wǎng)(www.eei168.com)和中國(guó)電子裝備產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)官方網(wǎng)站(www.cieeie.com)公布。凡對(duì)公示項(xiàng)目有異議者,請(qǐng)以實(shí)名制將意見反饋至深圳市電子裝備產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書處。
(聯(lián)系人:謝輝 0755-88296931 xh@eei168.com)
附件:第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)“紅帆獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)企業(yè)公示名單
2016年7月17日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
2 | 深圳市路遠(yuǎn)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
3 | 日東電子科技(深圳)有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
4 | 深圳市安澤智能工程有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
5 | 深圳市優(yōu)必選科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
6 | 深圳市歐鎧機(jī)器人有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
7 | 深圳市福士工業(yè)科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
8 | 深圳博美德機(jī)器人股份有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
9 | 美的智慧家居科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
10 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
11 | 深圳市領(lǐng)航高科技術(shù)有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
12 | 深圳市科衛(wèi)泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)紅帆獎(jiǎng) |
1 | 東莞市神州視覺科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
2 | 深圳市伙伴氣動(dòng)精密機(jī)械有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
3 | 杭州登新科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
4 | 深圳訾崠科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
5 | 深圳市鑫晨楓科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
6 | 深圳市三一聯(lián)光智能設(shè)備股份有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
7 | 深圳市維興順科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
8 | 深圳市鑫臺(tái)銘智能裝備股份有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
9 | 深圳市山龍科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
10 | 深圳市輕生活科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
11 | 深圳市深鈴車業(yè)有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
12 | 深圳增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
1 | 深圳市思普瑞機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
2 | 深圳市邁威測(cè)控技術(shù)有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
3 | 深圳市微秒控制技術(shù)有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
4 | 深圳市凡愛智生活科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
5 | 深圳市檸檬智品科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
6 | 深圳博科智能科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
7 | 深圳市友宏科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
8 | 前海核桃創(chuàng)意(深圳)科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
9 | 深圳市財(cái)狗智慧科技有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
10 | 深圳市賽派斯工業(yè)設(shè)備有限公司 | 第三屆工業(yè)設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獎(jiǎng) |
上一條:沒有了 下一條:CITE2019完美落幕 ▏智能遇見未來